DD2
Telaio
25 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 4 | 16.00 % | ||
| 2 | ZANARDI | 4 | 16.00 % | ||
| 3 | INTREPID | 3 | 12.00 % | ||
| 4 | FK | 3 | 12.00 % | ||
| 5 | BIREL | 2 | 8.00 % | ||
| 6 | KOSMIC | 2 | 8.00 % | ||
| 7 | SODI | 2 | 8.00 % | ||
| 8 | CRG | 2 | 8.00 % | ||
| 9 | GILLARD | 1 | 4.00 % | ||
| 10 | HAASE | 1 | 4.00 % | ||
| 11 | MADDOX | 1 | 4.00 % | ||
