ROTAX JUNIOR
Telaio
53 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 16 | 30.19 % | ||
| 2 | FK | 8 | 15.09 % | ||
| 3 | KOSMIC | 7 | 13.21 % | ||
| 4 | INTREPID | 6 | 11.32 % | ||
| 5 | DR | 4 | 7.55 % | ||
| 6 | BIREL | 3 | 5.66 % | ||
| 7 | MARANELLO | 2 | 3.77 % | ||
| 8 | SODI | 2 | 3.77 % | ||
| 9 | GILLARD | 1 | 1.89 % | ||
| 10 | ZANARDI | 1 | 1.89 % | ||
| 11 | MS KART | 1 | 1.89 % | ||
| 12 | PRAGA | 1 | 1.89 % | ||
| 13 | FA | 1 | 1.89 % | ||
