X30 PREMIUM
Telaio
44 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 12 | 27.27 % | ||
| 2 | KOSMIC | 5 | 11.36 % | ||
| 3 | SODI | 5 | 11.36 % | ||
| 4 | TBA | 4 | 9.09 % | ||
| 5 | MIRAGE | 4 | 9.09 % | ||
| 6 | FA | 4 | 9.09 % | ||
| 7 | ALPHA | 3 | 6.82 % | ||
| 8 | INTREPID | 2 | 4.55 % | ||
| 9 | ZANARDI | 1 | 2.27 % | ||
| 10 | BRM | 1 | 2.27 % | ||
| 11 | NOWA | 1 | 2.27 % | ||
| 12 | PRAGA | 1 | 2.27 % | ||
| 13 | RIGHETTI | 1 | 2.27 % | ||

