Tutte le categorie
Insieme
169 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 21 | 12.43 % | ||
| 2 | INTREPID / TM / VEGA | 10 | 5.92 % | ||
| 3 | ART / PARILLA / VEGA | 10 | 5.92 % | ||
| 4 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 9 | 5.33 % | ||
| 5 | BIREL / BMB / VEGA | 8 | 4.73 % | ||
| 6 | FA / VORTEX / VEGA | 8 | 4.73 % | ||
| 7 | LH / BMB / VEGA | 7 | 4.14 % | ||
| 8 | PCR / PARILLA / VEGA | 7 | 4.14 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 10 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 11 | FK / TM / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 12 | CRG / BMB / VEGA | 4 | 2.37 % | ||
| 13 | ENERGY / TM / VEGA | 4 | 2.37 % | ||
| 14 | TONY KART / BMB / VEGA | 4 | 2.37 % | ||
| 15 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 3 | 1.78 % | ||
| 16 | PRAGA / PARILLA / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 17 | DR / TM / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 18 | TONY KART / TM / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 19 | BIREL / TM / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 20 | CRG / PARILLA / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 21 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 1.18 % | ||
| 22 | CRG / TM / BRIDGESTONE | 2 | 1.18 % | ||
| 23 | PCR / TM / BRIDGESTONE | 2 | 1.18 % | ||
| 24 | BIREL / BMB / BRIDGESTONE | 2 | 1.18 % | ||
| 25 | LENZO KART / TM / BRIDGESTONE | 2 | 1.18 % | ||
| 26 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 1.18 % | ||
| 27 | ENERGY / TM / DUNLOP | 2 | 1.18 % | ||
| 28 | PCR / TM / DUNLOP | 2 | 1.18 % | ||
| 29 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 2 | 1.18 % | ||
| 30 | MARANELLO / BMB / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 31 | ENERGY / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 32 | DR / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 33 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 34 | RK / BMB / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 35 | RK / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 36 | SPIRIT / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 37 | INTREPID / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 38 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 39 | ENERGY / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 40 | DINO / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 41 | BIREL / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 42 | TOP KART / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 43 | ART / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 44 | TOP KART / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 45 | FK / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 46 | PRAGA / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 47 | PRAGA / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 48 | RIGHETTI / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 49 | SODI / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 50 | FA / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 0.59 % | ||
| 51 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 52 | DR / TM / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 53 | PRAGA / TM / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 54 | PRAGA / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 55 | RIGHETTI / TM / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 56 | CRG / TM / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 57 | PRAGA / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 58 | TONY KART / TM / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 59 | DINO / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||
| 60 | DR / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.59 % | ||



