KZ1
Motore
26 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 14 | 53.85 % | ||
| 2 | VORTEX | 5 | 19.23 % | ||
| 3 | MAXTER | 4 | 15.38 % | ||
| 4 | BMB | 2 | 7.69 % | ||
| 5 | PARILLA | 1 | 3.85 % | ||

KZ1
Motore
26 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 14 | 53.85 % | ||
| 2 | VORTEX | 5 | 19.23 % | ||
| 3 | MAXTER | 4 | 15.38 % | ||
| 4 | BMB | 2 | 7.69 % | ||
| 5 | PARILLA | 1 | 3.85 % | ||

