KZ2
Insieme
30 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR / TM / DUNLOP | 4 | 13.33 % | ||
| 2 | CRG / TM / DUNLOP | 4 | 13.33 % | ||
| 3 | CKR / TM / DUNLOP | 3 | 10.00 % | ||
| 4 | BRM / MAXTER / DUNLOP | 2 | 6.67 % | ||
| 5 | ENERGY / TM / DUNLOP | 2 | 6.67 % | ||
| 6 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 2 | 6.67 % | ||
| 7 | BIREL / TM / DUNLOP | 2 | 6.67 % | ||
| 8 | FK / TM / DUNLOP | 2 | 6.67 % | ||
| 9 | INTREPID / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 10 | TONY KART / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 11 | NINAR / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 12 | TOP KART / PARILLA / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 13 | FK / VM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 14 | PRAGA / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 15 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 16 | PCR / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 17 | LENZO KART / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||








