KF2
Insieme
58 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 14 | 24.14 % | ||
| 2 | BIREL / BMB / VEGA | 5 | 8.62 % | ||
| 3 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 5 | 8.62 % | ||
| 4 | TONY KART / BMB / VEGA | 4 | 6.90 % | ||
| 5 | CRG / BMB / VEGA | 3 | 5.17 % | ||
| 6 | ENERGY / TM / VEGA | 3 | 5.17 % | ||
| 7 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 5.17 % | ||
| 8 | FA / VORTEX / VEGA | 3 | 5.17 % | ||
| 9 | INTREPID / TM / VEGA | 3 | 5.17 % | ||
| 10 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 2 | 3.45 % | ||
| 11 | LENZO KART / LKE / VEGA | 2 | 3.45 % | ||
| 12 | BRM / TM / VEGA | 2 | 3.45 % | ||
| 13 | RK / BMB / VEGA | 2 | 3.45 % | ||
| 14 | FK / TM / VEGA | 2 | 3.45 % | ||
| 15 | MARANELLO / BMB / VEGA | 1 | 1.72 % | ||
| 16 | TOP KART / VORTEX / VEGA | 1 | 1.72 % | ||
| 17 | RK / TM / VEGA | 1 | 1.72 % | ||
| 18 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 1.72 % | ||
| 19 | LH / BMB / VEGA | 1 | 1.72 % | ||








