KF2
Insieme
108 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 27 | 25.00 % | ||
| 2 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 6 | 5.56 % | ||
| 3 | ART / PARILLA / VEGA | 5 | 4.63 % | ||
| 4 | INTREPID / TM / VEGA | 5 | 4.63 % | ||
| 5 | RK / BMB / VEGA | 5 | 4.63 % | ||
| 6 | BIREL / BMB / VEGA | 4 | 3.70 % | ||
| 7 | LH / BMB / VEGA | 4 | 3.70 % | ||
| 8 | MARANELLO / TM / VEGA | 4 | 3.70 % | ||
| 9 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 4 | 3.70 % | ||
| 10 | ENERGY / PARILLA / VEGA | 3 | 2.78 % | ||
| 11 | FK / TM / VEGA | 3 | 2.78 % | ||
| 12 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 3 | 2.78 % | ||
| 13 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 2.78 % | ||
| 14 | TONY KART / TM / VEGA | 3 | 2.78 % | ||
| 15 | MACH1 / TM / VEGA | 3 | 2.78 % | ||
| 16 | MARANELLO / BMB / VEGA | 2 | 1.85 % | ||
| 17 | CRG / BMB / VEGA | 2 | 1.85 % | ||
| 18 | FA / VORTEX / VEGA | 2 | 1.85 % | ||
| 19 | KOSMIC / TM / VEGA | 2 | 1.85 % | ||
| 20 | TONY KART / BMB / VEGA | 2 | 1.85 % | ||
| 21 | ENERGY / TM / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 22 | JESOLO / TM / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 23 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 24 | TONY KART / PARILLA / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 25 | MACH1 / VORTEX / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 26 | PRAGA / PARILLA / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 27 | BIREL / VORTEX / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 28 | GP / TM / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 29 | BRM / TM / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 30 | MARANELLO / MARANELLO / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 31 | BIREL / TM / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 32 | CRG / PARILLA / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 33 | EXPRIT / VORTEX / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 34 | SODI / PARILLA / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 35 | ENERGY / VORTEX / VEGA | 1 | 0.93 % | ||
| 36 | TECNO / PARILLA / VEGA | 1 | 0.93 % | ||





