JUNIOR
Insieme
64 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANELLO / PARILLA / DUNLOP | 8 | 12.50 % | ||
| 2 | TONY KART / PARILLA / DUNLOP | 8 | 12.50 % | ||
| 3 | CRG / PARILLA / DUNLOP | 6 | 9.38 % | ||
| 4 | INTREPID / PARILLA / DUNLOP | 6 | 9.38 % | ||
| 5 | BIREL / PARILLA / VEGA | 5 | 7.81 % | ||
| 6 | BIREL / PARILLA / DUNLOP | 5 | 7.81 % | ||
| 7 | TONY KART / PARILLA / VEGA | 3 | 4.69 % | ||
| 8 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 4.69 % | ||
| 9 | GILLARD / PARILLA / DUNLOP | 2 | 3.12 % | ||
| 10 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 2 | 3.12 % | ||
| 11 | LENZO KART / PARILLA / DUNLOP | 2 | 3.12 % | ||
| 12 | FA / PARILLA / VEGA | 2 | 3.12 % | ||
| 13 | FA / PARILLA / DUNLOP | 2 | 3.12 % | ||
| 14 | KOSMIC / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 15 | PCR / PARILLA / DUNLOP | 1 | 1.56 % | ||
| 16 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 17 | PAROLIN / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 18 | AMV / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 19 | BRM / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 20 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 1.56 % | ||
| 21 | ITALCORSE / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 22 | CRG / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
| 23 | SODI / PARILLA / VEGA | 1 | 1.56 % | ||
