ICA
Insieme
59 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 8 | 13.56 % | ||
| 2 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 6 | 10.17 % | ||
| 3 | BIREL / TM / DUNLOP | 5 | 8.47 % | ||
| 4 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 3 | 5.08 % | ||
| 5 | FA / VORTEX / DUNLOP | 3 | 5.08 % | ||
| 6 | MARANELLO / MAXTER / VEGA | 3 | 5.08 % | ||
| 7 | CRG / TM / DUNLOP | 3 | 5.08 % | ||
| 8 | TOP KART / COMER / VEGA | 3 | 5.08 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 2 | 3.39 % | ||
| 10 | CRG / MAXTER / VEGA | 2 | 3.39 % | ||
| 11 | MARANELLO / PARILLA / VEGA | 2 | 3.39 % | ||
| 12 | INTREPID / TM / VEGA | 2 | 3.39 % | ||
| 13 | TOP KART / COMER / DUNLOP | 2 | 3.39 % | ||
| 14 | BIREL / PARILLA / DUNLOP | 2 | 3.39 % | ||
| 15 | BIREL / TM / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 16 | SWISS HUTLESS / VORTEX / DUNLOP | 1 | 1.69 % | ||
| 17 | FA / VORTEX / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 18 | PCR / PCR / DUNLOP | 1 | 1.69 % | ||
| 19 | PCR / PCR / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 20 | TONY KART / TM / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 21 | LENZO KART / BALEN / DUNLOP | 1 | 1.69 % | ||
| 22 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 23 | MBA / TM / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 24 | TOP KART / TM / DUNLOP | 1 | 1.69 % | ||
| 25 | INTREPID / TM / DUNLOP | 1 | 1.69 % | ||
| 26 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
| 27 | PCR / TM / VEGA | 1 | 1.69 % | ||
