KF3
Motore
79 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 29 | 36.71 % | ||
| 2 | PARILLA | 21 | 26.58 % | ||
| 3 | TM | 17 | 21.52 % | ||
| 4 | BMB | 9 | 11.39 % | ||
| 5 | MARANELLO | 3 | 3.80 % | ||

KF3
Motore
79 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 29 | 36.71 % | ||
| 2 | PARILLA | 21 | 26.58 % | ||
| 3 | TM | 17 | 21.52 % | ||
| 4 | BMB | 9 | 11.39 % | ||
| 5 | MARANELLO | 3 | 3.80 % | ||



