Tutte le categorie
Insieme
169 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 33 | 19.53 % | ||
| 2 | BIREL / BMB / VEGA | 18 | 10.65 % | ||
| 3 | FA / VORTEX / VEGA | 15 | 8.88 % | ||
| 4 | ENERGY / TM / VEGA | 10 | 5.92 % | ||
| 5 | INTREPID / TM / VEGA | 7 | 4.14 % | ||
| 6 | TONY KART / TM / VEGA | 6 | 3.55 % | ||
| 7 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 6 | 3.55 % | ||
| 8 | DR / PARILLA / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 9 | PCR / PARILLA / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 10 | BIREL / PARILLA / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 11 | MARANELLO / TM / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 12 | SODI / PARILLA / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 13 | TOP KART / TM / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 14 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 5 | 2.96 % | ||
| 15 | NINAR / VORTEX / VEGA | 4 | 2.37 % | ||
| 16 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 4 | 2.37 % | ||
| 17 | MARANELLO / MARANELLO / VEGA | 3 | 1.78 % | ||
| 18 | TONY KART / BMB / VEGA | 3 | 1.78 % | ||
| 19 | RK / BMB / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 20 | BIREL / TM / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 21 | HAASE / VORTEX / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 22 | CRG / PARILLA / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 23 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 2 | 1.18 % | ||
| 24 | EXPRIT / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 25 | ENERGY / VORTEX / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 26 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 27 | CRG / MAXTER / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 28 | CRG / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 29 | RK / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 30 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 31 | ALPHA / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 32 | TECNO / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 33 | MADDOX / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 34 | INTREPID / BMB / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 35 | MARANELLO / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 36 | WRIGHT / PARILLA / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 37 | PAROLIN / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||
| 38 | PCR / TM / VEGA | 1 | 0.59 % | ||





