KF2
Insieme
63 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 11 | 17.46 % | ||
| 2 | BIREL / BMB / VEGA | 5 | 7.94 % | ||
| 3 | DR / PARILLA / VEGA | 5 | 7.94 % | ||
| 4 | FA / VORTEX / VEGA | 5 | 7.94 % | ||
| 5 | BIREL / PARILLA / VEGA | 4 | 6.35 % | ||
| 6 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 3 | 4.76 % | ||
| 7 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 4.76 % | ||
| 8 | MARANELLO / TM / VEGA | 3 | 4.76 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 2 | 3.17 % | ||
| 10 | INTREPID / BMB / VEGA | 2 | 3.17 % | ||
| 11 | RK / BMB / VEGA | 2 | 3.17 % | ||
| 12 | KOSMIC / TM / VEGA | 2 | 3.17 % | ||
| 13 | CRG / MAXTER / VEGA | 2 | 3.17 % | ||
| 14 | ENERGY / TM / VEGA | 2 | 3.17 % | ||
| 15 | MADDOX / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 16 | EXPRIT / VORTEX / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 17 | EKS / PARILLA / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 18 | TONY KART / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 19 | AMV / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 20 | TECNO / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 21 | CRG / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 22 | RK / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 23 | INTREPID / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 24 | TOP KART / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 25 | SODI / PARILLA / VEGA | 1 | 1.59 % | ||
| 26 | BIREL / TM / VEGA | 1 | 1.59 % | ||






