KF1
Telaio
29 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 5 | 17.24 % | ||
| 2 | CRG | 5 | 17.24 % | ||
| 3 | MARANELLO | 4 | 13.79 % | ||
| 4 | KOSMIC | 3 | 10.34 % | ||
| 5 | SODI | 3 | 10.34 % | ||
| 6 | BIREL | 2 | 6.90 % | ||
| 7 | INTREPID | 2 | 6.90 % | ||
| 8 | MADDOX | 2 | 6.90 % | ||
| 9 | ZANARDI | 1 | 3.45 % | ||
| 10 | RK | 1 | 3.45 % | ||
| 11 | FA | 1 | 3.45 % | ||





