KF1
Motore
29 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 8 | 27.59 % | ||
| 2 | PARILLA | 7 | 24.14 % | ||
| 3 | MAXTER | 6 | 20.69 % | ||
| 4 | MARANELLO | 4 | 13.79 % | ||
| 5 | TM | 2 | 6.90 % | ||
| 6 | BMB | 2 | 6.90 % | ||

KF1
Motore
29 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 8 | 27.59 % | ||
| 2 | PARILLA | 7 | 24.14 % | ||
| 3 | MAXTER | 6 | 20.69 % | ||
| 4 | MARANELLO | 4 | 13.79 % | ||
| 5 | TM | 2 | 6.90 % | ||
| 6 | BMB | 2 | 6.90 % | ||




