KF1
Insieme
29 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 5 | 17.24 % | ||
| 2 | CRG / MAXTER / VEGA | 5 | 17.24 % | ||
| 3 | MARANELLO / MARANELLO / VEGA | 4 | 13.79 % | ||
| 4 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 3 | 10.34 % | ||
| 5 | SODI / PARILLA / VEGA | 3 | 10.34 % | ||
| 6 | INTREPID / TM / VEGA | 2 | 6.90 % | ||
| 7 | MADDOX / PARILLA / VEGA | 2 | 6.90 % | ||
| 8 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 1 | 3.45 % | ||
| 9 | BIREL / BMB / VEGA | 1 | 3.45 % | ||
| 10 | RK / BMB / VEGA | 1 | 3.45 % | ||
| 11 | FA / MAXTER / VEGA | 1 | 3.45 % | ||
| 12 | BIREL / PARILLA / VEGA | 1 | 3.45 % | ||





