KZ2
Telaio
12 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG | 3 | 25.00 % | ||
| 2 | TONY KART | 2 | 16.67 % | ||
| 3 | PCR | 2 | 16.67 % | ||
| 4 | ENERGY | 1 | 8.33 % | ||
| 5 | MADDOX | 1 | 8.33 % | ||
| 6 | DR | 1 | 8.33 % | ||
| 7 | LENZO KART | 1 | 8.33 % | ||
| 8 | FA | 1 | 8.33 % | ||

KZ2
Telaio
12 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG | 3 | 25.00 % | ||
| 2 | TONY KART | 2 | 16.67 % | ||
| 3 | PCR | 2 | 16.67 % | ||
| 4 | ENERGY | 1 | 8.33 % | ||
| 5 | MADDOX | 1 | 8.33 % | ||
| 6 | DR | 1 | 8.33 % | ||
| 7 | LENZO KART | 1 | 8.33 % | ||
| 8 | FA | 1 | 8.33 % | ||


