ICA
Telaio
94 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL | 23 | 24.47 % | ||
| 2 | TONY KART | 13 | 13.83 % | ||
| 3 | CRG | 13 | 13.83 % | ||
| 4 | TOP KART | 7 | 7.45 % | ||
| 5 | MARANELLO | 5 | 5.32 % | ||
| 6 | KOSMIC | 4 | 4.26 % | ||
| 7 | INTREPID | 3 | 3.19 % | ||
| 8 | SWISS HUTLESS | 3 | 3.19 % | ||
| 9 | HAASE | 3 | 3.19 % | ||
| 10 | PCR | 3 | 3.19 % | ||
| 11 | GP | 3 | 3.19 % | ||
| 12 | LENZO KART | 3 | 3.19 % | ||
| 13 | TRULLI | 2 | 2.13 % | ||
| 14 | JOLLY KART | 2 | 2.13 % | ||
| 15 | MACH1 | 2 | 2.13 % | ||
| 16 | ITALCORSE | 1 | 1.06 % | ||
| 17 | BIESSE | 1 | 1.06 % | ||
| 18 | TECNO | 1 | 1.06 % | ||
| 19 | MARI DELTA | 1 | 1.06 % | ||
| 20 | DAP | 1 | 1.06 % | ||
