FA
Telaio
91 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG | 22 | 24.18 % | ||
| 2 | TONY KART | 17 | 18.68 % | ||
| 3 | BIREL | 15 | 16.48 % | ||
| 4 | GILLARD | 7 | 7.69 % | ||
| 5 | KOSMIC | 4 | 4.40 % | ||
| 6 | SWISS HUTLESS | 4 | 4.40 % | ||
| 7 | MARANELLO | 3 | 3.30 % | ||
| 8 | PAROLIN | 3 | 3.30 % | ||
| 9 | PCR | 3 | 3.30 % | ||
| 10 | TOP KART | 3 | 3.30 % | ||
| 11 | INTREPID | 2 | 2.20 % | ||
| 12 | SODI | 2 | 2.20 % | ||
| 13 | TECNO | 2 | 2.20 % | ||
| 14 | TRULLI | 2 | 2.20 % | ||
| 15 | VK | 1 | 1.10 % | ||
| 16 | MACH1 | 1 | 1.10 % | ||
