FA
Insieme
91 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 15 | 16.48 % | ||
| 2 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 10 | 10.99 % | ||
| 3 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 9 | 9.89 % | ||
| 4 | GILLARD / PARILLA / BRIDGESTONE | 7 | 7.69 % | ||
| 5 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 5 | 5.49 % | ||
| 6 | SWISS HUTLESS / VORTEX / BRIDGESTONE | 4 | 4.40 % | ||
| 7 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 4 | 4.40 % | ||
| 8 | BIREL / TM / VEGA | 3 | 3.30 % | ||
| 9 | PAROLIN / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 2.20 % | ||
| 10 | TECNO / MAXTER / BRIDGESTONE | 2 | 2.20 % | ||
| 11 | SODI / TM / BRIDGESTONE | 2 | 2.20 % | ||
| 12 | PCR / PCR / VEGA | 2 | 2.20 % | ||
| 13 | BIREL / PARILLA / VEGA | 2 | 2.20 % | ||
| 14 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 2 | 2.20 % | ||
| 15 | TONY KART / TM / VEGA | 2 | 2.20 % | ||
| 16 | CRG / MAXTER / VEGA | 2 | 2.20 % | ||
| 17 | MARANELLO / MAXTER / BRIDGESTONE | 2 | 2.20 % | ||
| 18 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 2.20 % | ||
| 19 | TRULLI / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 2.20 % | ||
| 20 | PAROLIN / PARILLA / VEGA | 1 | 1.10 % | ||
| 21 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 1 | 1.10 % | ||
| 22 | PCR / PCR / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 23 | TOP KART / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 24 | MACH1 / KZH / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 25 | TONY KART / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 26 | MARANELLO / MAXTER / DUNLOP | 1 | 1.10 % | ||
| 27 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 1 | 1.10 % | ||
| 28 | BIREL / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 29 | VK / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 30 | INTREPID / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 1.10 % | ||
| 31 | INTREPID / MAXTER / VEGA | 1 | 1.10 % | ||
