Tutte le categorie
Motore
79 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTAX | 41 | 51.90 % | ||
| 2 | FPE | 12 | 15.19 % | ||
| 3 | HONDA | 10 | 12.66 % | ||
| 4 | YAMAHA | 7 | 8.86 % | ||
| 5 | GASGAS | 6 | 7.59 % | ||
| 6 | TM | 1 | 1.27 % | ||
| 7 | SGM | 1 | 1.27 % | ||
| 8 | RCS FPE | 1 | 1.27 % | ||

Tutte le categorie
Motore
79 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTAX | 41 | 51.90 % | ||
| 2 | FPE | 12 | 15.19 % | ||
| 3 | HONDA | 10 | 12.66 % | ||
| 4 | YAMAHA | 7 | 8.86 % | ||
| 5 | GASGAS | 6 | 7.59 % | ||
| 6 | TM | 1 | 1.27 % | ||
| 7 | SGM | 1 | 1.27 % | ||
| 8 | RCS FPE | 1 | 1.27 % | ||

