Tutte le categorie
Telaio
194 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL | 36 | 18.56 % | ||
| 2 | CRG | 31 | 15.98 % | ||
| 3 | FIRST | 13 | 6.70 % | ||
| 4 | SWISS HUTLESS | 12 | 6.19 % | ||
| 5 | INTREPID | 10 | 5.15 % | ||
| 6 | MS KART | 10 | 5.15 % | ||
| 7 | TONY KART | 9 | 4.64 % | ||
| 8 | MARANELLO | 8 | 4.12 % | ||
| 9 | GILLARD | 8 | 4.12 % | ||
| 10 | PCR | 8 | 4.12 % | ||
| 11 | PAROLIN | 6 | 3.09 % | ||
| 12 | KOSMIC | 5 | 2.58 % | ||
| 13 | SODI | 4 | 2.06 % | ||
| 14 | BRM | 4 | 2.06 % | ||
| 15 | TOP KART | 4 | 2.06 % | ||
| 16 | TECNO | 3 | 1.55 % | ||
| 17 | JESOLO | 3 | 1.55 % | ||
| 18 | MERLIN | 3 | 1.55 % | ||
| 19 | VK | 3 | 1.55 % | ||
| 20 | LENZO KART | 3 | 1.55 % | ||
| 21 | ENERGY | 2 | 1.03 % | ||
| 22 | BIESSE | 2 | 1.03 % | ||
| 23 | ALPHA | 2 | 1.03 % | ||
| 24 | ROSSO KORSA | 2 | 1.03 % | ||
| 25 | MARI DELTA | 2 | 1.03 % | ||
| 26 | JOLLY KART | 1 | 0.52 % | ||
