KZ2
Insieme
20 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / TM / BRIDGESTONE | 5 | 25.00 % | ||
| 2 | ENERGY / TM / BRIDGESTONE | 4 | 20.00 % | ||
| 3 | TONY KART / TM / BRIDGESTONE | 3 | 15.00 % | ||
| 4 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 2 | 10.00 % | ||
| 5 | PCR / TM / BRIDGESTONE | 1 | 5.00 % | ||
| 6 | DR / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 5.00 % | ||
| 7 | INTREPID / TM / BRIDGESTONE | 1 | 5.00 % | ||
| 8 | SODI / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 5.00 % | ||
| 9 | EXPRIT / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 5.00 % | ||
| 10 | KOSMIC / TM / BRIDGESTONE | 1 | 5.00 % | ||




