Tutte le categorie
Insieme
86 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 66 | 76.74 % | ||
| 2 | KARTONE / PARILLA / BRIDGESTONE | 12 | 13.95 % | ||
| 3 | MG / PARILLA / BRIDGESTONE | 6 | 6.98 % | ||
| 4 | ALPHA / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 2.33 % | ||

Tutte le categorie
Insieme
86 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 66 | 76.74 % | ||
| 2 | KARTONE / PARILLA / BRIDGESTONE | 12 | 13.95 % | ||
| 3 | MG / PARILLA / BRIDGESTONE | 6 | 6.98 % | ||
| 4 | ALPHA / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 2.33 % | ||
