SPRO
Insieme
29 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG / MAXTER / MG | 8 | 27.59 % | ||
| 2 | INTREPID / TM / MG | 4 | 13.79 % | ||
| 3 | SODI / TM / MG | 3 | 10.34 % | ||
| 4 | GP / TM / MG | 2 | 6.90 % | ||
| 5 | TONY KART / VORTEX / MG | 2 | 6.90 % | ||
| 6 | INTREPID / MAXTER / MG | 2 | 6.90 % | ||
| 7 | ITALKART / TM / MG | 2 | 6.90 % | ||
| 8 | ENERGY / TM / MG | 1 | 3.45 % | ||
| 9 | VEMME KART / TM / MG | 1 | 3.45 % | ||
| 10 | PCR / TM / MG | 1 | 3.45 % | ||
| 11 | GP / MAXTER / MG | 1 | 3.45 % | ||
| 12 | CRG / TM / MG | 1 | 3.45 % | ||
| 13 | TONY KART / MAXTER / MG | 1 | 3.45 % | ||


