KZ2
Telaio
59 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL | 11 | 18.64 % | ||
| 2 | ENERGY | 9 | 15.25 % | ||
| 3 | CRG | 6 | 10.17 % | ||
| 4 | PCR | 5 | 8.47 % | ||
| 5 | TONY KART | 4 | 6.78 % | ||
| 6 | MS KART | 4 | 6.78 % | ||
| 7 | INTREPID | 3 | 5.08 % | ||
| 8 | MONZA | 3 | 5.08 % | ||
| 9 | SODI | 2 | 3.39 % | ||
| 10 | FIRST | 2 | 3.39 % | ||
| 11 | MERLIN | 2 | 3.39 % | ||
| 12 | TOP KART | 2 | 3.39 % | ||
| 13 | GILLARD | 1 | 1.69 % | ||
| 14 | MGR | 1 | 1.69 % | ||
| 15 | VANSPEED | 1 | 1.69 % | ||
| 16 | KOMBIKART | 1 | 1.69 % | ||
| 17 | GP | 1 | 1.69 % | ||
| 18 | LENZO KART | 1 | 1.69 % | ||









