KF3
Motore
52 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 16 | 30.77 % | ||
| 2 | VORTEX | 13 | 25.00 % | ||
| 3 | MAXTER | 9 | 17.31 % | ||
| 4 | XTR | 7 | 13.46 % | ||
| 5 | VKR | 3 | 5.77 % | ||
| 6 | COMER | 2 | 3.85 % | ||
| 7 | LKE | 1 | 1.92 % | ||
| 8 | PARILLA | 1 | 1.92 % | ||

KF3
Motore
52 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 16 | 30.77 % | ||
| 2 | VORTEX | 13 | 25.00 % | ||
| 3 | MAXTER | 9 | 17.31 % | ||
| 4 | XTR | 7 | 13.46 % | ||
| 5 | VKR | 3 | 5.77 % | ||
| 6 | COMER | 2 | 3.85 % | ||
| 7 | LKE | 1 | 1.92 % | ||
| 8 | PARILLA | 1 | 1.92 % | ||



