KZ2
Insieme
81 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL / TM / DUNLOP | 14 | 17.28 % | ||
| 2 | ENERGY / TM / DUNLOP | 9 | 11.11 % | ||
| 3 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 7 | 8.64 % | ||
| 4 | PCR / TM / DUNLOP | 6 | 7.41 % | ||
| 5 | MONZA / TM / DUNLOP | 6 | 7.41 % | ||
| 6 | MS KART / VM / DUNLOP | 4 | 4.94 % | ||
| 7 | TONY KART / TM / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 8 | CRG / TM / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 9 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 10 | CKR / PAVESI / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 11 | TOP KART / TM / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 12 | INTREPID / TM / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 13 | SODI / TM / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 14 | ZANARDI / MAXTER / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 15 | VANSPEED / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 16 | JESOLO / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 17 | FIRST / CRS / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 18 | FIRST / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 19 | INTREPID / PAVESI / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 20 | LENZO KART / LKE / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 21 | MARANELLO / CRS / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 22 | GILLARD / SGM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 23 | GILLARD / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 24 | BIREL / MAXTER / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 25 | MARANELLO / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 26 | ALPHA / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 27 | GP RACING / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 28 | KOMBIKART / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 29 | MERLIN / SGM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 30 | MERLIN / PAVESI / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 31 | MGR / CRS / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||










