Tutte le categorie
Insieme
151 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL / TM / DUNLOP | 17 | 11.26 % | ||
| 2 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 12 | 7.95 % | ||
| 3 | ENERGY / TM / DUNLOP | 10 | 6.62 % | ||
| 4 | PCR / TM / DUNLOP | 9 | 5.96 % | ||
| 5 | MONZA / TM / DUNLOP | 8 | 5.30 % | ||
| 6 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 6 | 3.97 % | ||
| 7 | BIREL / PARILLA / BRIDGESTONE | 6 | 3.97 % | ||
| 8 | GILLARD / PARILLA / BRIDGESTONE | 5 | 3.31 % | ||
| 9 | TONY KART / TM / DUNLOP | 5 | 3.31 % | ||
| 10 | CRG / TM / DUNLOP | 5 | 3.31 % | ||
| 11 | INTREPID / TM / DUNLOP | 5 | 3.31 % | ||
| 12 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 5 | 3.31 % | ||
| 13 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 4 | 2.65 % | ||
| 14 | MS KART / VM / DUNLOP | 4 | 2.65 % | ||
| 15 | INTREPID / TM / BRIDGESTONE | 3 | 1.99 % | ||
| 16 | TOP KART / TM / DUNLOP | 3 | 1.99 % | ||
| 17 | LENZO KART / LKE / DUNLOP | 3 | 1.99 % | ||
| 18 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 1.32 % | ||
| 19 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 2 | 1.32 % | ||
| 20 | FA / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 1.32 % | ||
| 21 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 2 | 1.32 % | ||
| 22 | CKR / PAVESI / DUNLOP | 2 | 1.32 % | ||
| 23 | GILLARD / SGM / DUNLOP | 2 | 1.32 % | ||
| 24 | SODI / TM / DUNLOP | 2 | 1.32 % | ||
| 25 | BIREL / MAXTER / DUNLOP | 2 | 1.32 % | ||
| 26 | MARANELLO / TM / DUNLOP | 2 | 1.32 % | ||
| 27 | ZANARDI / TM / DUNLOP | 2 | 1.32 % | ||
| 28 | MARANELLO / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 0.66 % | ||
| 29 | FA / VORTEX / VEGA | 1 | 0.66 % | ||
| 30 | PCR / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.66 % | ||
| 31 | ZANARDI / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.66 % | ||
| 32 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 33 | MARANELLO / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.66 % | ||
| 34 | ZANARDI / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 35 | VANSPEED / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 36 | JESOLO / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 37 | FIRST / CRS / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 38 | FIRST / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 39 | INTREPID / PAVESI / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 40 | MARANELLO / CRS / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 41 | GILLARD / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 42 | ALPHA / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 43 | GP RACING / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 44 | KOMBIKART / TM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 45 | MERLIN / SGM / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 46 | MERLIN / PAVESI / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 47 | MGR / CRS / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||
| 48 | FA / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.66 % | ||










