KZ2
Telaio
34 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG | 6 | 17.65 % | ||
| 2 | PCR | 5 | 14.71 % | ||
| 3 | TONY KART | 4 | 11.76 % | ||
| 4 | INTREPID | 4 | 11.76 % | ||
| 5 | BIREL | 3 | 8.82 % | ||
| 6 | MARANELLO | 2 | 5.88 % | ||
| 7 | LENZO KART | 2 | 5.88 % | ||
| 8 | KOSMIC | 1 | 2.94 % | ||
| 9 | ENERGY | 1 | 2.94 % | ||
| 10 | CKR | 1 | 2.94 % | ||
| 11 | BRM | 1 | 2.94 % | ||
| 12 | MONZA | 1 | 2.94 % | ||
| 13 | LGK | 1 | 2.94 % | ||
| 14 | MARI MODENA | 1 | 2.94 % | ||
| 15 | TBKART | 1 | 2.94 % | ||


