|
Categoria KF2
manche 94 piloti |
| E-F | C-D | A-B | D-E | A-F | B-C | A-D | C-E | B-F | A-E | B-D | C-F | B-E | D-F | A-C | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (82) | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 |
| 2 | (55) | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 |
| 3 | (60) | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | - | 14 |
| 4 | (80) | - | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 18 |
| 5 | (63) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 9 | - | 8 | - | - | 19 |
| 6 | (61) | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - | 23 |
| 7 | (57) | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 25 |
| 8 | (52) | - | 2 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 28 |
| 9 | (54) | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - | 29 |
| 10 | (53) | - | - | 7 | - | 3 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 32 |
| 11 | (115) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 4 | - | 32 |
| 12 | (76) | 8 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 34 |
| 13 | (59) | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 27 | - | 0 | - | 35 |
| 14 | (71) | - | 22 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 36 |
| 15 | (65) | - | - | 11 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 5 | - | - | 37 |
| 16 | (70) | - | - | 6 | - | 6 | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | 39 |
| 17 | (81) | 29 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 40 |
| 18 | (77) | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 14 | - | - | 10 | - | - | 42 |
| 19 | (144) | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 12 | - | 42 |
| 20 | (96) | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | 13 | - | - | 7 | 44 |
| 21 | (51) | - | 9 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 9 | - | 44 |
| 22 | (125) | - | 13 | - | 13 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 45 |
| 23 | (104) | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 16 | - | 14 | - | 6 | - | - | 45 |
| 24 | (85) | - | 7 | - | - | - | 11 | - | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 46 |
| 25 | (101) | - | 5 | - | 12 | - | - | 10 | - | - | - | 13 | - | - | 11 | - | 51 |
| 26 | (69) | - | 3 | - | - | - | 26 | - | 16 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 52 |
| 27 | (119) | - | 6 | - | - | - | 34 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 54 |
| 28 | (124) | - | - | 12 | - | 7 | - | 13 | - | - | 23 | - | - | - | - | 0 | 55 |
| 29 | (108) | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 28 | - | 9 | - | - | 56 |
| 30 | (106) | 3 | - | - | - | 28 | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 10 | - | 56 |
| 31 | (62) | 9 | - | - | - | 14 | - | - | - | 11 | - | - | 10 | - | 13 | - | 57 |
| 32 | (88) | - | 4 | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | 19 | - | - | 21 | - | 63 |
| 33 | (58) | - | 29 | - | 5 | - | - | 25 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 68 |
| 34 | (78) | - | 12 | - | - | - | 14 | - | 15 | - | - | - | 18 | - | - | 10 | 69 |
| 35 | (64) | 11 | - | - | - | 20 | - | - | - | 24 | - | - | 0 | - | 15 | - | 70 |
| 36 | (68) | - | - | 22 | - | 12 | - | 14 | - | - | 16 | - | - | - | - | 9 | 73 |
| 37 | (72) | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 18 | - | 20 | - | 11 | - | - | 76 |
| 38 | (73) | 12 | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | 21 | - | - | 24 | - | - | 77 |
| 39 | (97) | 13 | - | - | 16 | - | - | - | 12 | - | 25 | - | - | 12 | - | - | 78 |
| 40 | (95) | - | - | 8 | - | 19 | - | 26 | - | - | 4 | - | - | - | - | 22 | 79 |
| 41 | (91) | - | 14 | - | 14 | - | - | 15 | - | - | - | 22 | - | - | 14 | - | 79 |
| 42 | (113) | - | 10 | - | - | - | 4 | - | 14 | - | - | - | 25 | - | - | 29 | 82 |
| 43 | (100) | - | - | 17 | - | 30 | - | 16 | - | - | 8 | - | - | - | - | 11 | 82 |
| 44 | (114) | 14 | - | - | - | 23 | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | 22 | - | 82 |
| 45 | (111) | - | 16 | - | - | - | 30 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 23 | 82 |
| 46 | (98) | - | 17 | - | - | - | 19 | - | 8 | - | - | - | 22 | - | - | 18 | 84 |
| 47 | (67) | - | - | 16 | - | 21 | - | 18 | - | - | 12 | - | - | - | - | 17 | 84 |
| 48 | (84) | - | - | 18 | - | 15 | - | 19 | - | - | 18 | - | - | - | - | 14 | 84 |
| 49 | (75) | 19 | - | - | - | 11 | - | - | - | 19 | - | - | 16 | - | 19 | - | 84 |
| 50 | (120) | - | 11 | - | - | - | 29 | - | 34 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 85 |
| 51 | (152) | - | 20 | - | 19 | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | - | 20 | - | 86 |
| 52 | (83) | - | 15 | - | - | - | 27 | - | 18 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 90 |
| 53 | (99) | - | - | 20 | - | - | 2 | - | - | 29 | - | 12 | - | 28 | - | - | 91 |
| 54 | (123) | - | - | 34 | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 18 | - | 16 | - | - | 92 |
| 55 | (148) | 22 | - | - | - | 29 | - | - | - | 15 | - | - | 14 | - | 17 | - | 97 |
| 56 | (150) | - | - | 28 | - | 16 | - | 21 | - | - | 10 | - | - | - | - | 24 | 99 |
| 57 | (149) | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 13 | - | 11 | - | 25 | - | - | 99 |
| 58 | (146) | 27 | - | - | 26 | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | 18 | - | - | 99 |
| 59 | (132) | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | 21 | - | - | 17 | - | 18 | - | 99 |
| 60 | (105) | 18 | - | - | 24 | - | - | - | 25 | - | 20 | - | - | 13 | - | - | 100 |
| 61 | (107) | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | 23 | - | - | 21 | - | 27 | - | 100 |
| 62 | (140) | - | 28 | - | 22 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | - | - | 16 | - | 100 |
| 63 | (151) | 10 | - | - | 27 | - | - | - | 11 | - | 26 | - | - | 27 | - | - | 101 |
| 64 | (128) | - | 18 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | 16 | - | - | 26 | - | 102 |
| 65 | (117) | - | 26 | - | - | - | 17 | - | 21 | - | - | - | 23 | - | - | 16 | 103 |
| 66 | (86) | 17 | - | - | 29 | - | - | - | 28 | - | 11 | - | - | 23 | - | - | 108 |
| 67 | (142) | 28 | - | - | 28 | - | - | - | 19 | - | 13 | - | - | 22 | - | - | 110 |
| 68 | (135) | - | - | 24 | - | - | 15 | - | - | 25 | - | 26 | - | 21 | - | - | 111 |
| 69 | (141) | - | - | 19 | - | 17 | - | 30 | - | - | 17 | - | - | - | - | 28 | 111 |
| 70 | (147) | - | 19 | - | - | - | 22 | - | 23 | - | - | - | 29 | - | - | 19 | 112 |
| 71 | (74) | - | - | 21 | - | - | 31 | - | - | 17 | - | 27 | - | 17 | - | - | 113 |
| 72 | (136) | - | - | 23 | - | 10 | - | 20 | - | - | 28 | - | - | - | - | 33 | 114 |
| 73 | (137) | 15 | - | - | - | 31 | - | - | - | 28 | - | - | 19 | - | 23 | - | 116 |
| 74 | (122) | - | 23 | - | - | - | 12 | - | 22 | - | - | - | 28 | - | - | 31 | 116 |
| 75 | (92) | - | 24 | - | 15 | - | - | 27 | - | - | - | 21 | - | - | 30 | - | 117 |
| 76 | (87) | 24 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | - | - | 20 | - | 29 | - | 117 |
| 77 | (93) | 23 | - | - | 31 | - | - | - | 26 | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 118 |
| 78 | (94) | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 25 | - | 119 |
| 79 | (110) | 26 | - | - | 17 | - | - | - | 29 | - | 33 | - | - | 15 | - | - | 120 |
| 80 | (112) | - | 25 | - | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - | 31 | - | - | 30 | 122 |
| 81 | (116) | - | 31 | - | - | - | 18 | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | 25 | 122 |
| 82 | (121) | - | - | 13 | - | - | 21 | - | - | 27 | - | 29 | - | 33 | - | - | 123 |
| 83 | (129) | 21 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | 22 | - | - | 26 | - | - | 124 |
| 84 | (139) | - | - | 27 | - | - | 23 | - | - | 30 | - | 30 | - | 14 | - | - | 124 |
| 85 | (126) | - | 21 | - | - | - | 25 | - | 27 | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 125 |
| 86 | (138) | - | - | 26 | - | - | 28 | - | - | 26 | - | 25 | - | 20 | - | - | 125 |
| 87 | (90) | - | 27 | - | 30 | - | - | 23 | - | - | - | 23 | - | - | 24 | - | 127 |
| 88 | (118) | - | 32 | - | 23 | - | - | 22 | - | - | - | 24 | - | - | 28 | - | 129 |
| 89 | (89) | - | - | 25 | - | 26 | - | 32 | - | - | 27 | - | - | - | - | 21 | 131 |
| 90 | (130) | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 17 | - | 33 | - | - | 33 | - | - | 133 |
| 91 | (133) | - | - | 29 | - | 27 | - | 28 | - | - | 29 | - | - | - | - | 20 | 133 |
| 92 | (109) | - | - | 15 | - | - | 24 | - | - | 31 | - | 33 | - | 33 | - | - | 136 |
| 93 | (143) | - | - | 34 | - | 25 | - | 29 | - | - | 24 | - | - | - | - | 27 | 139 |
| 94 | (145) | - | 30 | - | 21 | - | - | 31 | - | - | - | 33 | - | - | 33 | - | 148 |


