KF1
Châssis
11 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANARDI | 5 | 45.45 % | ||
| 2 | PAROLIN | 2 | 18.18 % | ||
| 3 | CRG | 2 | 18.18 % | ||
| 4 | BIREL | 1 | 9.09 % | ||
| 5 | MARANELLO | 1 | 9.09 % | ||

KF1
Châssis
11 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANARDI | 5 | 45.45 % | ||
| 2 | PAROLIN | 2 | 18.18 % | ||
| 3 | CRG | 2 | 18.18 % | ||
| 4 | BIREL | 1 | 9.09 % | ||
| 5 | MARANELLO | 1 | 9.09 % | ||

