DD2 MASTER
Ensemble
8 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / ROTAX / BRIDGESTONE | 3 | 37.50 % | ||
| 2 | CRG / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 25.00 % | ||
| 3 | TBA / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 25.00 % | ||
| 4 | BIREL / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 12.50 % | ||

DD2 MASTER
Ensemble
8 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / ROTAX / BRIDGESTONE | 3 | 37.50 % | ||
| 2 | CRG / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 25.00 % | ||
| 3 | TBA / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 25.00 % | ||
| 4 | BIREL / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 12.50 % | ||
