Toutes les catégories
Ensemble
227 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 26 | 11.45 % | ||
| 2 | BIREL / BMB / VEGA | 13 | 5.73 % | ||
| 3 | INTREPID / TM / VEGA | 12 | 5.29 % | ||
| 4 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 11 | 4.85 % | ||
| 5 | ART / PARILLA / VEGA | 10 | 4.41 % | ||
| 6 | FA / VORTEX / VEGA | 9 | 3.96 % | ||
| 7 | PCR / PARILLA / VEGA | 7 | 3.08 % | ||
| 8 | LH / BMB / VEGA | 6 | 2.64 % | ||
| 9 | ENERGY / TM / VEGA | 6 | 2.64 % | ||
| 10 | TONY KART / LKE / LE CONT | 6 | 2.64 % | ||
| 11 | TOP KART / LKE / LE CONT | 6 | 2.64 % | ||
| 12 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 5 | 2.20 % | ||
| 13 | DR / TM / VEGA | 5 | 2.20 % | ||
| 14 | FK / TM / VEGA | 5 | 2.20 % | ||
| 15 | CRG / BMB / VEGA | 4 | 1.76 % | ||
| 16 | TONY KART / BMB / VEGA | 4 | 1.76 % | ||
| 17 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 4 | 1.76 % | ||
| 18 | CRG / MAXTER / VEGA | 4 | 1.76 % | ||
| 19 | HERO / LKE / LE CONT | 4 | 1.76 % | ||
| 20 | KOSMIC / TM / VEGA | 3 | 1.32 % | ||
| 21 | INTREPID / TM / DUNLOP | 3 | 1.32 % | ||
| 22 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 3 | 1.32 % | ||
| 23 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 3 | 1.32 % | ||
| 24 | CRG / TM / DUNLOP | 3 | 1.32 % | ||
| 25 | LENZO KART / LKE / LE CONT | 3 | 1.32 % | ||
| 26 | PRAGA / PARILLA / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 27 | TONY KART / TM / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 28 | BIREL / TM / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 29 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 0.88 % | ||
| 30 | CRG / TM / BRIDGESTONE | 2 | 0.88 % | ||
| 31 | PCR / TM / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 32 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 0.88 % | ||
| 33 | PRAGA / TM / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 34 | CRG / MAXTER / LE | 2 | 0.88 % | ||
| 35 | CRG / TM / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 36 | ENERGY / TM / DUNLOP | 2 | 0.88 % | ||
| 37 | PCR / TM / DUNLOP | 2 | 0.88 % | ||
| 38 | MERLIN / TM / DUNLOP | 2 | 0.88 % | ||
| 39 | TONY KART / TM / DUNLOP | 2 | 0.88 % | ||
| 40 | INTREPID / PARILLA / LE CONT | 2 | 0.88 % | ||
| 41 | CRG / PARILLA / VEGA | 2 | 0.88 % | ||
| 42 | MARANELLO / BMB / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 43 | RK / BMB / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 44 | MARANELLO / MARANELLO / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 45 | LENZO KART / LKE / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 46 | LENZO KART / TM / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 47 | ART / MAXTER / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 48 | RIGHETTI / TM / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 49 | SODI / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 0.44 % | ||
| 50 | ITALCORSE / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 51 | TBKART / TM / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 52 | DR / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 53 | PRAGA / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 54 | MARANELLO / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 55 | PRAGA / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 56 | RIGHETTI / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 57 | MARANELLO / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 58 | RK / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 59 | BIREL / TM / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 60 | KALI KART / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.44 % | ||
| 61 | TONY KART / PARILLA / CONT | 1 | 0.44 % | ||
| 62 | PAROLIN / PARILLA / LE CONT | 1 | 0.44 % | ||
| 63 | BIREL / PARILLA / LE CONT | 1 | 0.44 % | ||
| 64 | TOP KART / PARILLA / LE CONT | 1 | 0.44 % | ||
| 65 | RK / VORTEX / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 66 | SPIRIT / VORTEX / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 67 | TOP KART / KART / PARILLA | 1 | 0.44 % | ||
| 68 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 69 | FK / VORTEX / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 70 | ZANARDI / BMB / VEGA | 1 | 0.44 % | ||
| 71 | ENERGY / VORTEX / VEGA | 1 | 0.44 % | ||


