KF2
Moteur
75 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 23 | 30.67 % | ||
| 2 | TM | 22 | 29.33 % | ||
| 3 | BMB | 17 | 22.67 % | ||
| 4 | PARILLA | 12 | 16.00 % | ||
| 5 | MARAN | 1 | 1.33 % | ||

KF2
Moteur
75 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 23 | 30.67 % | ||
| 2 | TM | 22 | 29.33 % | ||
| 3 | BMB | 17 | 22.67 % | ||
| 4 | PARILLA | 12 | 16.00 % | ||
| 5 | MARAN | 1 | 1.33 % | ||

