KF3
Ensemble
81 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 10 | 12.35 % | ||
| 2 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 7 | 8.64 % | ||
| 3 | INTREPID / TM / VEGA | 6 | 7.41 % | ||
| 4 | FA / VORTEX / VEGA | 5 | 6.17 % | ||
| 5 | KOSMIC / PARILLA / VEGA | 5 | 6.17 % | ||
| 6 | SODI / PARILLA / VEGA | 4 | 4.94 % | ||
| 7 | ENERGY / TM / VEGA | 4 | 4.94 % | ||
| 8 | ART / PARILLA / VEGA | 4 | 4.94 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 3 | 3.70 % | ||
| 10 | BIREL / BMB / VEGA | 3 | 3.70 % | ||
| 11 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 3.70 % | ||
| 12 | TONY KART / PARILLA / VEGA | 3 | 3.70 % | ||
| 13 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 2 | 2.47 % | ||
| 14 | TOP KART / TM / VEGA | 2 | 2.47 % | ||
| 15 | NINAR / VORTEX / VEGA | 2 | 2.47 % | ||
| 16 | INTREPID / VORTEX / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 17 | CRG / BMB / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 18 | HAASE-CORSA / VORTEX / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 19 | SWRD / PARILLA / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 20 | ENERGY / VORTEX / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 21 | DR / TM / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 22 | NINAR / TM / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 23 | RK / VORTEX / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 24 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 25 | FK / TM / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 26 | MARANELLO / VORTEX / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 27 | BIREL / TM / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 28 | LH / BMB / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 29 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 30 | CRG / PARILLA / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 31 | FA / MAXTER / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 32 | MADDOX / PARILLA / VEGA | 1 | 1.23 % | ||
| 33 | CRG / VORTEX / VEGA | 1 | 1.23 % | ||




