U18
Ensemble
71 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANARDI / WKE / LECONT | 12 | 16.90 % | ||
| 2 | INTREPID / WKE / LECONT | 9 | 12.68 % | ||
| 3 | SODI / WKE / LECONT | 6 | 8.45 % | ||
| 4 | FK / WKE / LECONT | 6 | 8.45 % | ||
| 5 | ART / WKE / LECONT | 5 | 7.04 % | ||
| 6 | PCR / WKE / LECONT | 4 | 5.63 % | ||
| 7 | SWISS HUTLESS / WKE / LECONT | 4 | 5.63 % | ||
| 8 | PAROLIN / WKE / LECONT | 4 | 5.63 % | ||
| 9 | HAASE-CORSA / WKE / LECONT | 3 | 4.23 % | ||
| 10 | TOP KART / WKE / LECONT | 3 | 4.23 % | ||
| 11 | RIGHETTI / WKE / LECONT | 3 | 4.23 % | ||
| 12 | MACH1 / WKE / LECONT | 3 | 4.23 % | ||
| 13 | MS KART / WKE / LECONT | 3 | 4.23 % | ||
| 14 | DR / WKE / LECONT | 3 | 4.23 % | ||
| 15 | ENERGY / WKE / LECONT | 2 | 2.82 % | ||
| 16 | TECNO / WKE / LECONT | 1 | 1.41 % | ||


