FA
Ensemble
30 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 4 | 13.33 % | ||
| 2 | BIREL / TM / VEGA | 4 | 13.33 % | ||
| 3 | BIREL / PARILLA / VEGA | 3 | 10.00 % | ||
| 4 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 2 | 6.67 % | ||
| 5 | LENZO KART / BALEN / BRIDGESTONE | 1 | 3.33 % | ||
| 6 | BIREL / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 7 | TOP KART / COMER / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 8 | PCR / PCR / BRIDGESTONE | 1 | 3.33 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 1 | 3.33 % | ||
| 10 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 11 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 12 | INTREPID / TM / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 13 | INTREPID / TM / BRIDGESTONE | 1 | 3.33 % | ||
| 14 | GILLARD / PARILLA / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
| 15 | FA / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 3.33 % | ||
| 16 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 1 | 3.33 % | ||
| 17 | PCR / PCR / VEGA | 1 | 3.33 % | ||
| 18 | MARANELLO / PARILLA / VEGA | 1 | 3.33 % | ||
| 19 | SODI / TM / VEGA | 1 | 3.33 % | ||
| 20 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 3.33 % | ||
| 21 | SODI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 3.33 % | ||
