ICA
Moteur
88 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 27 | 30.68 % | ||
| 2 | VORTEX | 20 | 22.73 % | ||
| 3 | MAXTER | 17 | 19.32 % | ||
| 4 | PARILLA | 12 | 13.64 % | ||
| 5 | COMER | 8 | 9.09 % | ||
| 6 | PCR | 2 | 2.27 % | ||
| 7 | BALEN | 2 | 2.27 % | ||

ICA
Moteur
88 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 27 | 30.68 % | ||
| 2 | VORTEX | 20 | 22.73 % | ||
| 3 | MAXTER | 17 | 19.32 % | ||
| 4 | PARILLA | 12 | 13.64 % | ||
| 5 | COMER | 8 | 9.09 % | ||
| 6 | PCR | 2 | 2.27 % | ||
| 7 | BALEN | 2 | 2.27 % | ||
