Toutes les catégories
Ensemble
135 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 14 | 10.37 % | ||
| 2 | TOP KART / LKE / VEGA | 13 | 9.63 % | ||
| 3 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 6 | 4.44 % | ||
| 4 | LENZO KART / LKE / VEGA | 6 | 4.44 % | ||
| 5 | ENERGY / TM / VEGA | 6 | 4.44 % | ||
| 6 | TONY KART / PARILLA / VEGA | 5 | 3.70 % | ||
| 7 | HERO / PARILLA / VEGA | 5 | 3.70 % | ||
| 8 | RK / LKE / VEGA | 5 | 3.70 % | ||
| 9 | TONY KART / LKE / VEGA | 4 | 2.96 % | ||
| 10 | BIREL / LKE / VEGA | 4 | 2.96 % | ||
| 11 | INTREPID / TM / VEGA | 4 | 2.96 % | ||
| 12 | TOP KART / TM / VEGA | 4 | 2.96 % | ||
| 13 | BIREL / BMB / VEGA | 4 | 2.96 % | ||
| 14 | ENERGY / PARILLA / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 15 | HERO / LKE / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 16 | CRG / PARILLA / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 17 | TONY KART / BMB / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 18 | FA / VORTEX / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 19 | TONY KART / TM / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 20 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 3 | 2.22 % | ||
| 21 | CRG / TM / DUNLOP | 3 | 2.22 % | ||
| 22 | FA / LKE / VEGA | 2 | 1.48 % | ||
| 23 | BIREL / PARILLA / VEGA | 2 | 1.48 % | ||
| 24 | PCR / PARILLA / VEGA | 2 | 1.48 % | ||
| 25 | CRG / TM / VEGA | 2 | 1.48 % | ||
| 26 | KOSMIC / TM / VEGA | 2 | 1.48 % | ||
| 27 | DR / PARILLA / VEGA | 2 | 1.48 % | ||
| 28 | CKR / TM / DUNLOP | 2 | 1.48 % | ||
| 29 | DR / PARILLA / DUNLOP | 2 | 1.48 % | ||
| 30 | CRG / LKE / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 31 | KOSMIC / LKE / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 32 | FA / TM / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 33 | EKS / PARILLA / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 34 | TONY KART / MARANELLO / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 35 | PCR / BMB / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 36 | PAROLIN / TM / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 37 | MARANELLO / TM / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 38 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 39 | TOP KART / BMB / VEGA | 1 | 0.74 % | ||
| 40 | INTREPID / TM / DUNLOP | 1 | 0.74 % | ||
| 41 | DR / TM / DUNLOP | 1 | 0.74 % | ||
| 42 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.74 % | ||
| 43 | BIREL / TM / DUNLOP | 1 | 0.74 % | ||
| 44 | KOSMIC / TM / DUNLOP | 1 | 0.74 % | ||

