Toutes les catégories
Ensemble
149 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 18 | 12.08 % | ||
| 2 | BIREL / TM / DUNLOP | 16 | 10.74 % | ||
| 3 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 12 | 8.05 % | ||
| 4 | CRG / TM / DUNLOP | 10 | 6.71 % | ||
| 5 | INTREPID / TM / DUNLOP | 8 | 5.37 % | ||
| 6 | ENERGY / TM / DUNLOP | 8 | 5.37 % | ||
| 7 | DR / TM / DUNLOP | 8 | 5.37 % | ||
| 8 | PCR / TM / DUNLOP | 5 | 3.36 % | ||
| 9 | CKR / TM / DUNLOP | 5 | 3.36 % | ||
| 10 | PAROLIN / TM / DUNLOP | 4 | 2.68 % | ||
| 11 | BRM / TM / DUNLOP | 4 | 2.68 % | ||
| 12 | MADDOX / PARILLA / DUNLOP | 3 | 2.01 % | ||
| 13 | TONY KART / TM / DUNLOP | 3 | 2.01 % | ||
| 14 | MS KART / VM / DUNLOP | 3 | 2.01 % | ||
| 15 | MS KART / TM / DUNLOP | 3 | 2.01 % | ||
| 16 | NINAR / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 17 | PCR / PARILLA / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 18 | BIREL / BMB / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 19 | LENZO KART / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 20 | GP / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 21 | RK / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 22 | TOP KART / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 23 | SODI / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 24 | MERLIN / TM / DUNLOP | 2 | 1.34 % | ||
| 25 | SODI / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 26 | MARANELLO / MARANELLO / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 27 | TBKART / TM / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 28 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 29 | VRK / SEVEN / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 30 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 31 | FA / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 32 | RK / BMB / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 33 | FA / TM / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 34 | GILLARD / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 35 | AM / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 36 | ZANARDI / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 37 | RIGHETTI / MAXTER / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 38 | ZANARDI / TM / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 39 | INTREPID / PAVESI / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 40 | INTREPID / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 41 | FIRST / TM / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 42 | DR / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 43 | ALPHA / SEVEN / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 44 | VSK / TM / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||
| 45 | CRG / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.67 % | ||




