KF2
Ensemble
31 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 4 | 12.90 % | ||
| 2 | TONY KART / TM / DUNLOP | 3 | 9.68 % | ||
| 3 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 3 | 9.68 % | ||
| 4 | BIREL / BMB / VEGA | 2 | 6.45 % | ||
| 5 | BIREL / PARILLA / DUNLOP | 2 | 6.45 % | ||
| 6 | BIREL / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 6.45 % | ||
| 7 | MARANELLO / TM / DUNLOP | 2 | 6.45 % | ||
| 8 | FA / TM / VEGA | 1 | 3.23 % | ||
| 9 | FA / VORTEX / VEGA | 1 | 3.23 % | ||
| 10 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 3.23 % | ||
| 11 | LH / TM / VEGA | 1 | 3.23 % | ||
| 12 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 1 | 3.23 % | ||
| 13 | FA / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 3.23 % | ||
| 14 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 3.23 % | ||
| 15 | SPIRIT / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 3.23 % | ||
| 16 | TONY KART / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 3.23 % | ||
| 17 | CRG / PARILLA / YOKOHAMA | 1 | 3.23 % | ||
| 18 | RK / TM / DUNLOP | 1 | 3.23 % | ||
| 19 | CRG / TM / BRIDGESTONE | 1 | 3.23 % | ||
| 20 | KOSMIC / PARILLA / DUNLOP | 1 | 3.23 % | ||
