Toutes les catégories
Ensemble
82 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 38 | 46.34 % | ||
| 2 | KARTONE / PARILLA / BRIDGESTONE | 24 | 29.27 % | ||
| 3 | MG / PARILLA / BRIDGESTONE | 18 | 21.95 % | ||
| 4 | ALPHA / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 2.44 % | ||

Toutes les catégories
Ensemble
82 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 38 | 46.34 % | ||
| 2 | KARTONE / PARILLA / BRIDGESTONE | 24 | 29.27 % | ||
| 3 | MG / PARILLA / BRIDGESTONE | 18 | 21.95 % | ||
| 4 | ALPHA / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 2.44 % | ||

