KZ1
Ensemble
21 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTREPID / TM / DUNLOP | 6 | 28.57 % | ||
| 2 | BIREL / TM / DUNLOP | 3 | 14.29 % | ||
| 3 | PAROLIN / SGM / DUNLOP | 2 | 9.52 % | ||
| 4 | MARANELLO / MARANELLO / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 5 | SODI / TM / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 6 | CKR / TM / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 7 | PCR / TM / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 8 | MADDOX / PARILLA / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 9 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 10 | CRG / TM / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 11 | TONY KART / TM / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 12 | BIREL / SEVEN / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||
| 13 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 4.76 % | ||




