SUPERKART D1
Moteur
47 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTAX | 20 | 42.55 % | ||
| 2 | FPE | 16 | 34.04 % | ||
| 3 | YAMAHA | 5 | 10.64 % | ||
| 4 | SGM | 3 | 6.38 % | ||
| 5 | TM | 1 | 2.13 % | ||
| 6 | HONDA | 1 | 2.13 % | ||
| 7 | PVP | 1 | 2.13 % | ||

SUPERKART D1
Moteur
47 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTAX | 20 | 42.55 % | ||
| 2 | FPE | 16 | 34.04 % | ||
| 3 | YAMAHA | 5 | 10.64 % | ||
| 4 | SGM | 3 | 6.38 % | ||
| 5 | TM | 1 | 2.13 % | ||
| 6 | HONDA | 1 | 2.13 % | ||
| 7 | PVP | 1 | 2.13 % | ||
