Toutes les catégories
Moteur
149 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 69 | 46.31 % | ||
| 2 | TM | 53 | 35.57 % | ||
| 3 | MAXTER | 9 | 6.04 % | ||
| 4 | SGM | 7 | 4.70 % | ||
| 5 | SEVEN | 4 | 2.68 % | ||
| 6 | PAVESI | 4 | 2.68 % | ||
| 7 | VORTEX | 1 | 0.67 % | ||
| 8 | BALEN | 1 | 0.67 % | ||
| 9 | ITALSISTEM | 1 | 0.67 % | ||

Toutes les catégories
Moteur
149 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 69 | 46.31 % | ||
| 2 | TM | 53 | 35.57 % | ||
| 3 | MAXTER | 9 | 6.04 % | ||
| 4 | SGM | 7 | 4.70 % | ||
| 5 | SEVEN | 4 | 2.68 % | ||
| 6 | PAVESI | 4 | 2.68 % | ||
| 7 | VORTEX | 1 | 0.67 % | ||
| 8 | BALEN | 1 | 0.67 % | ||
| 9 | ITALSISTEM | 1 | 0.67 % | ||

