KF2
Châssis
25 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 10 | 40.00 % | ||
| 2 | INTREPID | 3 | 12.00 % | ||
| 3 | SODI | 3 | 12.00 % | ||
| 4 | CRG | 3 | 12.00 % | ||
| 5 | FA | 3 | 12.00 % | ||
| 6 | KOSMIC | 1 | 4.00 % | ||
| 7 | ZANARDI | 1 | 4.00 % | ||
| 8 | PCR | 1 | 4.00 % | ||

KF2
Châssis
25 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 10 | 40.00 % | ||
| 2 | INTREPID | 3 | 12.00 % | ||
| 3 | SODI | 3 | 12.00 % | ||
| 4 | CRG | 3 | 12.00 % | ||
| 5 | FA | 3 | 12.00 % | ||
| 6 | KOSMIC | 1 | 4.00 % | ||
| 7 | ZANARDI | 1 | 4.00 % | ||
| 8 | PCR | 1 | 4.00 % | ||

