Toutes les catégories
Moteur
143 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 109 | 76.22 % | ||
| 2 | ROTAX | 18 | 12.59 % | ||
| 3 | HONDA | 16 | 11.19 % | ||

Toutes les catégories
Moteur
143 engagés
| Moteur | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 109 | 76.22 % | ||
| 2 | ROTAX | 18 | 12.59 % | ||
| 3 | HONDA | 16 | 11.19 % | ||
