Toutes les catégories
Ensemble
143 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOKART / PARILLA / VEGA | 65 | 45.45 % | ||
| 2 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 35 | 24.48 % | ||
| 3 | SODI / HONDA / VEGA | 10 | 6.99 % | ||
| 4 | KARTONE / PARILLA / BRIDGESTONE | 5 | 3.50 % | ||
| 5 | MG / HONDA / VEGA | 4 | 2.80 % | ||
| 6 | MG / PARILLA / BRIDGESTONE | 4 | 2.80 % | ||
| 7 | TONY KART / ROTAX / DUNLOP | 4 | 2.80 % | ||
| 8 | FA / ROTAX / DUNLOP | 4 | 2.80 % | ||
| 9 | BIREL / ROTAX / DUNLOP | 3 | 2.10 % | ||
| 10 | ALPHA / HONDA / VEGA | 2 | 1.40 % | ||
| 11 | SODI / ROTAX / DUNLOP | 2 | 1.40 % | ||
| 12 | V-MAX / ROTAX / DUNLOP | 2 | 1.40 % | ||
| 13 | KOSMIC / ROTAX / DUNLOP | 1 | 0.70 % | ||
| 14 | ALPHA / ROTAX / DUNLOP | 1 | 0.70 % | ||
| 15 | INTREPID / ROTAX / DUNLOP | 1 | 0.70 % | ||

