KZ2
Ensemble
48 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG / TM / BRIDGESTONE | 8 | 16.67 % | ||
| 2 | PCR / TM / BRIDGESTONE | 7 | 14.58 % | ||
| 3 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 7 | 14.58 % | ||
| 4 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 6 | 12.50 % | ||
| 5 | ENERGY / TM / BRIDGESTONE | 5 | 10.42 % | ||
| 6 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 3 | 6.25 % | ||
| 7 | MADDOX / TM / BRIDGESTONE | 3 | 6.25 % | ||
| 8 | BIREL / VM / BRIDGESTONE | 2 | 4.17 % | ||
| 9 | PRAGA / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
| 10 | ZANARDI / TM / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
| 11 | GILLARD / TM / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
| 12 | MARANELLO / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
| 13 | INTREPID / VM / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
| 14 | LENZO KART / TM / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
| 15 | MADDOX / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 2.08 % | ||
